یخچال فریزر دوقلو امرسان ( Emersun ) مدل دیاموند با گنجایش 20+20 فوت، دارای پنل تنظیمات دیجیتال روی درب یخچال و فریزر، مجهز به سیستم گردش هوای اختصاصی داخل فریزر، سیستم عیب یاب هوشمند و سیستم کاهش مصرف انرژی با رده مصرف انرژی A است که نیاز هر سلیقه و آشپزخانهای را به تمامی امکانات یک یخچال مدرن رفع می کند. یخچال و فریزرهای دوقلوی دیاموند امرسان با در اختیار گذاشتن فضای داخلی بسیار بزرگ در دو بخش یخچال و فریزر، گزینهای کارآمد و مناسب برای آشپزخانههای ایرانی است، که می توانیم حجم زیادی از مواد غذایی را در آن نگهداری نماییم. یخچال فریزر دوقلو 20 فوت امرسان دیاموند «DIAMOND» به دلیل مصرف انرژی کم با ردهبندی انرژی A و فضای داخلی جادار همراه با زیبایی خیره کنندهی خود یکی از پرطرفدارترین محصولات شرکت امرسان در میان یخچال های بازار ایران محسوب میشود.
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | دوقلو |
وزن | 160 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 384 |
گنجایش فریز | 212 |
گنجایش کل به لیتر | 529 |
گنجایش کل به فوت | 40 |
ارتفاع | 193 سانتیمتر |
عمق | 70 سانتیمتر |
پهنا | 66 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | 7 |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
تعداد کشو | 1 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل نمایشگر مجهر به قفل کودک سیستم نوفراست بدون نیاز به برفک زدایی در فریزر سیستم عیب یابی هوشمند سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی سیستم گردش هوای اختصاصی در هر کشوی فریزر فضای بسیار زیاد و مناسب طبقات شیشه ای نشکن جالبنیاتی و جا بطری کشوی میوه و سبزیجات تازه پایه های قابل تنظیم و چر خ دار آلارم درب دارای سیستم آبسردکن داخلی سیستم انجماد سریع در فریزر گرید انرژی A |
تعداد طبقات فریزر | 7 |
تعداد طبقات درب فریزر | 5 |
تعداد کشوی فریزر | 7 |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
سایر ویژگیهای فریزر | انجماد سریع 7 کشو فریزر |
شناسه کالا | 2901188700530-2901188700554 |
یخچال و فریزر دوقلو هیمالیا مدل NR440ip-HFZN337 از تولیدات برند هیمالیا و مجهز به آبسردکن نیمه اتوماتیک و یخساز اتوماتیک است. کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به سیستم عیبیاب از قابلیتهای مهم آن به شمار میرود. یخچال این محصول دارای محفظههای نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت (Moisture Balance) است که به همین دلیل مواد غذایی و اقلام خوراکی قرار گرفته در این محفظهها مدت زمان طولانیتری باطراوت و تازه میمانند. LED داخلی و نمایشگر لمسی از دیگر ویژگیهای یخچال و فریزر هیمالیا مدل آیس پول هستند. شرکت سازنده هنگام تولید این محصول آن را به فیلتر آب مجهز کرده است بنابراین از تهیهی آب تصفیه شده برای آشامیدن بینیاز خواهید بود. یخچال این محصول دارای 5 طبقه و 2 کشو و فریزر آن دارای 8 کشو است که همین موضوع گنجایش بالایی برای قرار دادن مواد غذایی و اقلام مختلف را در اختیار شما قرار خواهد داد.
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | یخچال و فریزر دوقلو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 402 |
گنجایش فریز | 295 |
گنجایش کل به لیتر | 697 |
گنجایش کل به فوت | 34 |
ارتفاع | 1920 سانتیمتر |
عمق | 700 سانتیمتر |
پهنا | 650+650 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 |
امکانات یخچال | آبسردکن |
تعداد طبقات یخچال | 5 |
تعداد کشو | 2 عدد |
امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
تعداد طبقات فریزر | ندارد |
تعداد کشوی فریزر | 8 |
سایر ویژگیها | مجهز به آبسردکن نیمه اتومات نمایشگر لمسی کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به سیستم عیبیاب محفظههای نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت |
شناسه کالا | 2901339200209-2901339200162 |
ساید بلانتون مدل 3202 یک یخچال فریزر ساید با ظرفیت 32 فوت مکعب است که برای استفاده در خانهها و آشپزخانههای بزرگ مناسب است. این محصول دارای سیستم خنک کننده چند بخشی است که باعث میشود دما در داخل یخچال و فریزر به صورت یکنواخت تنظیم شود و مواد غذایی شما همیشه تازه باقی بمانند همچنین دارای فیلتر ضد باکتری است که با حذف باکتریها و ویروسها، از سلامت شما محافظت میکند. این فیلتر قابل شستشو است و میتوانید آن را به راحتی تمیز کنید. قابلیت تنظیم رطوبت و دما در بخش یخچال و فریزر، به شما این امکان را میدهد که دمای مناسب برای مواد غذایی خود را تنظیم کنید. همچنین، نور LED و صفحه نمایش الکترونیکی، به شما این امکان را میدهد که به راحتی دما و رطوبت را کنترل کنید و در هر لحظه از وضعیت داخل یخچال و فریزر آگاه باشید. با توجه به اینکه ساید بلانتون مدل 3202 دارای ظرفیت بزرگی است، شما میتوانید به راحتی مواد غذایی خود را در داخل آن قرار دهید و به صورت منظم از آن استفاده کنید. همچنین، با توجه به طراحی زیبای آن، این محصول به عنوان یک دکوراسیون زیبا در آشپزخانه شما عمل میکند.
نمودار مصرف انرژی | A+ |
نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 151 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 400 |
گنجایش فریز | 185 |
گنجایش کل به لیتر | 585 |
گنجایش کل به فوت | 32 |
ارتفاع | 181 سانتیمتر |
عمق | 85 سانتیمتر |
پهنا | 90 |
تعداد طبقات یخچال | 5 |
تعداد طبقات درب یخچال | 8 |
تعداد کشو | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 |
تعداد کشوی فریزر | 6 |
شناسه کالا | - |
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | دو قلو |
وزن | 171 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 385 |
گنجایش فریز | 320 |
گنجایش کل به لیتر | 705 |
گنجایش کل به فوت | 38 |
ارتفاع | 189 سانتیمتر |
عمق | 57 سانتیمتر |
پهنا | 65 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 700 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 4 |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 |
تعداد کشو | 2 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
تعداد طبقات فریزر | 1 |
تعداد کشوی فریزر | 9 |
شناسه کالا | 2900394400708 - 2900394400715 |
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 400 |
گنجایش فریز | 191 |
گنجایش کل به لیتر | 599 |
گنجایش کل به فوت | 32 |
ارتفاع | 181.5 سانتیمتر |
عمق | 91.5 سانتیمتر |
پهنا | 93 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 |
امکانات یخچال | آبسردکن |
تعداد طبقات یخچال | 5 |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | راست |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر لمسی نمایشگر مجهز به قفل کودک سیستم عیب یاب هوشمند سیستم انجماد سریع سیستم سرمایش سریع سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی سیستم گردش هوای چندگانه بوگیر موادغذایی درب بار جهت دسترسی سریع به نوشیدنی یخساز اتوماتیک و محفظه یخ آبسرد کن قابلیت اتصال به آب شهری کشوی میوه و سبزیجات طبقات شیشه ای نشکن جا لبنیاتی و جابطری پایه های قابل تنظیم و چرخدار آلارم درب روشنایی ال ای دی دستگیره آلومینیومی به همراه یک عدد فیلتر و 5 متر لوله |
تعداد طبقات فریزر | 3 |
تعداد کشوی فریزر | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
شناسه کالا | 2901188701988 |
یخچال فریزر 27 فوت کمبی جنرال پارس مدل«SAM-RL770» برای خانوادههای متوسط و کم جمعیت امروزی گزینهی بسیار خوبی بهحساب میآید. اندازه ناخالص این محصول جنرال پارس 27 فوت است، با ظرفیت 435 لیتر خالص 355 لیتر (مفید) فضای مناسبی را برای نگهداری مواد غذایی فراهم می آورد نسبت فضای یخچال به فریزر این محصول 60 به 40 می باشد. نمودار مصرف انرژی این یخچال طبق استاندارد های جدیدکه سخت گیرانه تر شده اند B+ است ؛ یعنی بازدهی و مصرف انرژی قابل قبولی دارد. حتما توجه داشته باشید که بدنه یخچال از جنس آکریلونیتریل بوتادین استایرن به اختصار ABS گفته میشود است که مقاومت بالا و عمر طولانی و خاصیت ضد باکتریایی می باشد.کمپرسور اینورتر مرغوب با مصرف انرژی پایین این یخچال، قدرت خوبی را برای آن فراهم کرده است. همچنین این محصول مجهز به فن سیستم گردش هوای و سیستم بدون برفک NOFROST می باشد. کنترل دما در این یخچال بصورت دیجیتال است و دیگر از ولوم تنظیم دمای فیزیکی خبری نیست.جنرال پارس در کنار کارایی به زیبایی محصول نیز توجه کرده است دراین محصول نمایشگر دیجیتال و دستگیره های مخفی با ال ای دی نورانی درب طرح SMILE زیبایی آن را دو چندان کرده است.آبسردکن غیراتوماتیک آن یک منبع جداگانه دارد که باید به صورت دستی پر شود.موتور مرغوب یخچالهای کمبی برای افرادی که استفادهی متوسط از فضای فریزر دارند، گزینهی مناسبی بهحساب میآید و باعث میشوند در هزینهی خرید لوازم خانگی صرفهجویی شود. جنرال پارس با ارائهی این دسته از یخچالفریزرها تلاش دارد کاربرانی که به یخچال فریزر دوقلو و یا سایدبای ساید احتیاج ندارند بتوانند محصول مرغوب و مناسب تهیه کنند.مشخصات و امکانات سیستم نوفراست (بدون برفک) است . رتبه مصرف انرژی B+ (استاندارد جدید) است. صدای بسیار کم است. دستگیره مخفی با LED دارد.سیستم مصرف اقتصادی دارد.طبقات با جایگاه های چند گانه قابل تنظیم می باشد. لاستیک دور درب ضد باکتری ضخیم می باشد صفحه نمایش هوشمند لمسی است سطوح داخلی آنتی باکتریال ABS(محصولات ارزان از جنس هایمپک هستند)سیستم سرمایش و انجماد سریع و سیستم هشداردارد.
نمودار مصرف انرژی | B |
نوع یخچال | کمبی بالا پایین (بالا یخچال پایین فریزر) |
وزن | 85 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 265 |
گنجایش فریز | 84 |
گنجایش کل به لیتر | 421 |
گنجایش کل به فوت | 27 |
ارتفاع | 200 سانتیمتر |
عمق | 65 سانتیمتر |
پهنا | 70 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 351 تا 490 |
امکانات یخچال | بدون برفک |
تعداد طبقات یخچال | 4 |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 |
تعداد کشو | 2 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
جهت باز شدن درب یخچال | به راست |
سایر ویژگیهای یخچال | بدون برفک ABS کنترل دیجیتال دما بدون ولوم درب چراغ دار |
امکانات فریزر | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
تعداد طبقات فریزر | 4 |
تعداد کشوی فریزر | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | به راست |
سایر ویژگیهای فریزر | x سیستم نوفراست (بدون برفک) x رتبه مصرف انرژی B+ (استاندارد جدید) x لامپLED x صدای بسیار کم x دستگیره مخفی باز شو x سیستم مصرف اقتصادی x سیستم کنترل الکترونیکی x طبقات با جایگاه های چند گانه قابل تنظیم x لاستیک دور درب ضد باکتری ضخیم x صفحه نمایش هوشمند لمسی x سطوح داخلی آنتی باکتریال ABS x سیستم سرمایش و انجماد سریع x آب سردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب x یخساز نیمه اتوماتیک x سامانه کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) |
شناسه کالا | 2904152300194 |
یخچال امرسان مدل TFH17Tدستگاهی ساده و کاربردی است که کار سردکردن و انجماد را انجام میدهد. طراحی این یخچال اگرچه قدیمی به نظر میرسد ولی نسبت به ابعادش گنجایش خوبی دارد و دسترسی به موادغذایی راحت است. باید توجه داشت که در طول زمان در محفظه فریزر برفک جمع میشود و باید بهصورت دورهای این محفظه را تمیز کرد. در مجموع با توجه به قیمت محصول و بسته به نوع استفاده کاربر، این دستگاه گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود.
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | کمبی بالا فریزر |
وزن | 69 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست |
گنجایش یخچال | 255 |
گنجایش فریز | 80 |
گنجایش کل به لیتر | 355 |
گنجایش کل به فوت | 17 |
ارتفاع | 174 سانتیمتر |
عمق | 66 سانتیمتر |
پهنا | 67 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 251 تا 330 |
تعداد طبقات یخچال | 4 |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
تعداد کشو | 2 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
تعداد طبقات فریزر | 2 |
تعداد طبقات درب فریزر | 1 |
تعداد کشوی فریزر | - |
شناسه کالا | 2901188700202 |
یخچال ایستکول (EastCool) مدل ميني بار 1835 یکی از محصولات پرفروش این برند خوشنام است که در عین سادگی و کم مصرف بودن، میتواند کاربردی و مفید باشد. این یخچال کیفیت ساخت بسیار بالایی داشته و در عین حال سعی کرده است تا مقرون به صرفه بودن را هم به عنوان یک مزیت برای خریدارانش فراهم کند. این یخچال با گنجایش کلی 5 فوت (97 لیتر) و نمودار مصرف انرژی A ساختهشده است. از دیگر مشخصات فنی این محصول میتوان به 3 طبقه در داخل و 2 طبقه در درب یخچال، لامپ روشنایی، مصرف انرژی بهینه، پایهی قابل تنظیم، سیستم روشنایی ، سبد میوه و طبقه جداشونده، صدای کم و نگهداری مواد غذایی بهصورت تازه و با دوام اشاره کرد. لازم به ذکر است که یخچال ایستکول مدل TM-1835-80 وزنی معادل 22 کیلوگرم و گنجایشی برابر 80 لیتر دارد. گفتنی است گنجایش فریزر این محصول 9 لیتر است. درب این محصول به سمت راست باز میشود، پس در انتخاب جای مناسب برای آن باید دقت کرد.
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | یخچال و فریزر سایز مینی |
وزن | 22 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست |
گنجایش یخچال | 80 لیتر |
گنجایش فریز | 9 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 89 |
گنجایش کل به فوت | 5 |
ارتفاع | با پایه 790 سانتیمتر |
عمق | 54 سانتیمتر |
پهنا | 44 سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 80 تا 150 |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | خیر |
تعداد طبقات فریزر | 12 عدد |
تعداد کشوی فریزر | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
میزان صدا | 38 دسیبل |
شناسه کالا | 2901334701039 |
جدیدترین محصول خط تولید یخچال فریزر بنس، مدل کراس است که با هدف دارا بودن گنجایش و ظرفیت بالا ساخته و به بازار عرضه شده است. این مدل با گنجایش 420 لیتر برای یخچال و 160 لیتر برای فریزر با کلاس انرژی A فعالیت می کند و بسیار کم مصرف است. این محصول با دارا بودن عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی و تامین سرمایش مورد نیاز شما در دستگاه، مصرف انرژی را تا پایین ترین حد ممکن کم می کند. این مدل مناسب خانواده های پر جمعیت است که نیاز به یخچال فریزری جادار برای نگهداری از مواد غذایی ماهانه خود دارند. همچنین قیمت یخچال های بنس نسبت به کیفیتشان بسیار مناسب است و برای مصارف خانوادگی و روزمره بهترین گزینه میباشد. یخچال فریزر کراس دارای سیستم No Frost یا بدون برفک است. پس به همین دلیل خیال شما می تواند از آب کردن برفکها یا شکستن یخهای درون یخچال و فریزر، راحت باشد. این یخچال فریزر دارای سیستم گردش هوای داخلی بسیار قوی است که به کمک تازه ماندن بیشتر مواد غذایی در یخچال نیز می-آید. یکی از برتریهایی که یخچال فریزر بنس نسبت به دیگر مدلهای موجود در بازار ایران دارد، مجهز بودن به سیستم یخساز و آبسردکن داخلی است. یخچال فریزر بنس مدل کراس با اتصال به آب لولهکشی شهری، دارای سیستم آبسردکن و یخساز داخلی اتوماتیک است که می تواند در هر لحظه آب سرد برای نوشیدن را در اختیار شما قرار دهد. همچنین یخچال بنس دارای فیلتر تصفیه آب است که آب ورودی به آبسردکن و یخساز یخچال فریزر را تصفیه میکند تا شما از گوارا ترین آب ممکن استفاده نمایید. یخچال فریزر بنس مدل کراس دارای طراحی بسیار زیبا، مدرن و نوینی است که هم چشمنواز است و هم ارتباط برقرار کردن افراد با محصول را بسیار آسان میکند. کراس دارای کنترل پنل لمسی است که شما به راحتی میتوانید تنظیمات آن را بررسی یا تغییر دهید. همچنین این کنترل پنل دارای قفل کودک است تا مشکلی برای فرزند دلبندتان و محصول پیش نیاید. برای روشنایی درون یخچال از سیستم لامپهای LED استفاده شده تا ماندگاری بالاتر، روشنایی بیشتر و مصرف کمتری نسبت به یستمهای مشابه داشته باشد.یکی از مهمترین ویژگیهایی که این یخچال فریزر را از دیگر یخچال فریزرهای مشابه خود متمایز می-سازد، سازگار بودن آن با محیطزیست و عدم آسیب رساندن به آن است. در مدل کراس از گاز مبردR600a سازگار با لایه اوزون استفاده شده است
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | یخچال فریزر |
وزن | 156 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 420 |
گنجایش فریز | 160 |
گنجایش کل به لیتر | 580 |
گنجایش کل به فوت | 28 |
ارتفاع | 190 سانتیمتر |
عمق | 77 سانتیمتر |
پهنا | 770 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 |
امکانات یخچال | بدون برفک |
تعداد طبقات یخچال | 4 |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
تعداد کشو | 4 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
لزوم اتصال به شیر آب | بله |
سایر ویژگیها | یخساز اتوماتیک LED کنترل پنل لمسی کنترل ھوشمند دیجیتال سیستم سرمایش دوگانه یخچال و فریزر بدون برفک A دارای مصرف انرژی کلاس مجھز به سیستم قفل صفحه کنترلی مخزن آب متصل به آب شھری حالتھای انجماد و سرمایش سریع سیستم روشنایی ال ای دی کم مصرف برای مصرف بھینه انرژی Eco عملکرد سیستم ذوب برفک اتوماتیک ھوشمند سیستم گردش ھوای داخلی اجباری ( فن دار) |
شناسه کالا | 2901377400814 |
فریزر 20 فوت امرسان مدل دیاموند FN20D یخچال با 7 کشوی بیرنگ است که باتوجه به ابعاد استاندارد آن در هر آشپزخانهای استفاده میشود. این محصول پنل تنظیمات دیجیتال، سیستم بدون برفک و قفل کودک دارد که همه انتظارات از فریزر را رفع میکند.
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | فریزر |
وزن | 70 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | - |
گنجایش فریز | 179 |
گنجایش کل به لیتر | 179 |
گنجایش کل به فوت | 20 |
ارتفاع | 193 سانتیمتر |
عمق | 70 سانتیمتر |
پهنا | 66 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 251 تا 330 |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | - |
تعداد طبقات درب یخچال | - |
تعداد کشو | 2 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
تعداد طبقات فریزر | 7 |
تعداد کشوی فریزر | 7 |
شناسه کالا | 2901188700530 |
یخچال 3 فوت با ابعاد کوچک، طراحی بهینه فضای کابین و ظاهر مدرن مناسب برای مصارف هتلی، اداری، تجاری، بیمارستانی، خانگی، کم مصرف و دارای جامیوه ای، 1 طبقه شیشهای و پایههای قابل تنظیم است.
نمودار مصرف انرژی | A+ |
نوع یخچال | معمولی |
وزن | 21.1 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست |
گنجایش یخچال | ندارد |
گنجایش فریز | ندارد |
گنجایش کل به لیتر | 64 |
گنجایش کل به فوت | 3 |
ارتفاع | 59 سانتیمتر |
عمق | 53 سانتیمتر |
پهنا | 45 |
تعداد طبقات یخچال | 1 |
تعداد طبقات درب یخچال | 2 |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | راست بازشو |
تعداد طبقات فریزر | ندارد |
تعداد کشوی فریزر | ندارد |
شناسه کالا | 2901334701077 |
یخچال و فریزر «سام» مدل ROSSO 3/S از گروه یخچال و فریزرهای سایدبایساید تولیدشده توسط این شرکت معتبر است. این دستگاه با گنجایش کلی 32 فوت مناسب استفاده برای خانوادههای کمجمعیت تا متوسط است. مصرف انرژی A++ این دستگاه آن را در گروه دستگاههای کممصرف قرار میدهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته عمودی ِساده تکمیل میشود. پنل کنترلی دستگاه برای انتخاب یخ یا آبخنک یا... روی در فریزر نصب شده است. این قسمت دارای یک پدال زیبا و بادوام نیز هست تا دسترسی به آب و یخ راحتتر شود. کمپرسور این دستگاه سامسونگ و از نوع Digital Inverter Compressor کمپرسور اینورتر دیجیتال است که باعث افزایش عمر و بهبود راندمان دستگاه می شود.. داخل یخچال طبقات متعدد و کشوهایی در نظر گرفته شده است تا مواد غذایی و ظروف مرتب چیده شوند. سمت داخلی در هم دارای طبقاتی است که مواد غذایی و بطریها را میتوان در آنها قرار داد. وجود طبقات متعدد و کشو در فریزر هم باعث منظمشدن و کارآمدترشدن فضای فریزر میشود. برای تولید یخ و استفاده از آبسردکن دستگاه باید به شیر آب شهری متصل شود. طبقات انعطاف پذیر ROSSO 3/S امکان تغییر فضای ذخیره سازی را برای کاربر فراهم می آورد. این طبقه ها به راحتی جدا شده و به بالا و پایین حرکت می کنند تا با هر سایزی از مواد غذایی و ظروف مختلف هماهنگ شوند. این شرکت مشتریان زیادی را به سمت خود کشانده و با ارائهی خدمات پس از فروش مناسب آنها را راضی نگه داشته است.
نمودار مصرف انرژی | A++ |
نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 140 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 500 |
گنجایش فریز | 232 |
گنجایش کل به لیتر | 732 |
گنجایش کل به فوت | 32 |
ارتفاع | 191 سانتیمتر |
عمق | 99.5 سانتیمتر |
پهنا | 97.2 |
تعداد طبقات یخچال | 4 |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
تعداد کشو | 2 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 |
تعداد کشوی فریزر | 2 |
شناسه کالا | 2900039001345 |
نمودار مصرف انرژی | A+ |
نوع یخچال | یخچال و فریزر کمبی |
وزن | 92 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 242 |
گنجایش فریز | 132 |
گنجایش کل به لیتر | 432 |
گنجایش کل به فوت | 27 |
ارتفاع | 1940 سانتیمتر |
عمق | 700 سانتیمتر |
پهنا | 700 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 351 تا 490 |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | 3 |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد |
امکانات فریزر | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
تعداد طبقات فریزر | 4 |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
تعداد کشوی فریزر | 4 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد |
میزان صدا | 42 |
سایر ویژگیها | - دارای بوگیر نانو - مجهز به سیستم جریان هوای سرد چندگانه - دارای 3 عدد فن BLDC مجزا - مجهز به محفظه تازه نگهدارنده میوه و سبزیجات - آبسردکن - سیستم هوای سرد چندگانه - عدم تداخل بو - بوگیر نانو - هشدار باز بودن درب - کمپرسورهای کم مصرف - کندانسور مخفی - ورق خودرنگ کره ای برای درب و کابین |
شناسه کالا | 2901368400038 |
اگر به دنبال محصولی به روز، زیبا و متناسب با نیازهای بانوان ایرانی هستید یخچال فریزر دوقلوی پولاریس بهترین انتخاب شما خواهد بود. طراحی منحصر به فرد پولاریس بنس با تفکیک و دسته بندی هوشمندانه فضای یخچال به دو قسمت درونی و بیرونی، این امکان را فراهم کرده تا دسترسی به مواد غذایی سریع و آسوده باشد. طراحی زیبا و خاص این محصول را فراموش نمی کنید. همچنین کمپرسور اینورتر با کنترل هوشمند و تنظیم کارکرد یکنواخت ، بیشترین بهره وری را فراهم می کند، تا در خانه محیطی با آرامش بیشتر برای شما مهیا گردد.
نمودار مصرف انرژی | A+ |
نوع یخچال | دو قلو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 330 |
گنجایش فریز | 271 |
گنجایش کل به لیتر | 601 |
گنجایش کل به فوت | 36 |
ارتفاع | 1800 سانتیمتر |
عمق | 630 سانتیمتر |
پهنا | 1200 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | 5 |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
تعداد کشو | 3 عدد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
تعداد طبقات فریزر | 7 |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
تعداد کشوی فریزر | 7 |
لزوم اتصال به شیر آب | لزوم اتصالات به شیر آب دارد |
سایر ویژگیها | یخساز اتوماتیک سیستم هوشمند کنترل پنل لمسی LED دارای موتور اینورتر محفظه انجماد سریع حالتهای انجماد و سرمایش سریع صفحه سرمایش فلزی Metal Cooling عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی سیستم کنترل هوشمند دیجیتال دمای یخچال و فریزر سیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار) یخچال و فریزر بدون برفک سیستم روشنایی ال ای دی مجهز به سیستم قفل کودک دارای مصرف انرژی کلاس A+ دارای درب با دسترسی آسان Door in Door سیستم ذوب برفک اتوماتیک هوشمند |
شناسه کالا | 2901377401071-2901377401064 |
یخچال فریزر امرسان مدل1414 دستگاهی کارآمد و زیبا در گروه یخچال فریزرهای کمبی یا یخچال فریزرهای بالا پایین هست. در این مدل فریزر در بالا و یخچال در پایین قرار گرفته است که هر یک با درهای مستقل در دسترس کاربر قرار میگیرند. درها به سمت راست باز میشوند. یخچال فریزر امرسان مدل 1414 مصرف انرژی پایین ++A دارد و جنس بدنه ورق فولادی است. ظرفیت یخچال و فریزر در حدی است که می توان مقادیر زیادی مواد غذایی را سرد یا فریز کرد. فریزر دارای دو طبقه است که می توان در آنها مواد غذایی را داخل کیسه یا ظرف قرار داده تا یخ بزنند. یخچال فضای بیشتری داشته و دارای 4 طبقه است که میتوان طبقات را در ارتفاعهای مختلف در شیارهای تعبیه شده قرار داد تا فضا برای قرار گرفتن ظروف یا مواد غذایی حجیم وجود داشته باشد. روی در یخچال نیز طبقات متعدد و متنوعی تعبیه شده است که میتوان شیشههای مختلف، بطری و تخم مرغها را در آن نگهداری کرد. در کشوی زیرین یخچال نیز فضای کافی برای نگهداری میوه و سبزیجات در نظر گرفته شده است. طراحی رویه در متفاوت از یخچالهای ساده بوده و ظاهری خاص به آشپزخانه میبخشد. امرسان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولید و عرضه کنندگان لوازم خانگی برقی است که در بازار ایران به خوبی شناخته شده است.
نمودار مصرف انرژی | A |
